Open data
Every number on this site comes from one of the datasets below; nothing is estimated. A blank value means Not stated, never 0.
Denominators, stated openly: 12 models tracked, 330 articles collected, 330 analyzed, 125 HN mention rows, 552 hourly snapshots. Coverage: 12 of 12 tracked models have articles; the experience, ratings and failure ledgers are built from the 330 analyzed articles; the resale ledger has 1 snapshot row and 0 sold medians (no used-sold market exists — see /history/).
| Dataset | Endpoint | Rows | What it holds |
|---|---|---|---|
| overview | /api/overview | live | Models, releases, videos, HN mentions, article totals |
| releases | /api/releases | 31 | Verified release events, 2019–2026 |
| series | /api/series | live | HN stories per day per model |
| articles | /api/articles | 330 | Collected articles with per-article analysis |
| ledgers-claims | /api/ledger/claims-vs-measured | live aggregate | Claims vs measured values |
| ledgers-scores | /api/ledger/scores | live aggregate | Author sentiment / recommendation / verdicts |
| ledgers-issues | /api/ledger/issues | live aggregate | Issue mentions grouped per model |
| experience_records | /api/experience | 55 | Article-stated measured values (metric, value, condition, source, date) |
| review_scores | /api/review-scores | 224 | Per-article stance metadata only: who, when, score, what was tested — no quoted opinion text |
| failure_modes | /api/failure-modes | 93 | Issue clusters per model (mentions, first/last seen, sources) |
| resale_snapshots | /api/resale | 1 | Resale snapshots; used_price_median is NULL — no used-sold market exists |
| history | /api/history | hist_* tables | Backfilled history: claims, issues, verdicts, prices, releases, monthly mentions |
| doc_archive | /api/archive | 5 | Archived vendor documents with SHA-256 dual fingerprints, seal and SimHash |
Table row counts (D1, live at generation time)
| Table | Rows |
|---|---|
| article_analyses | 330 |
| articles | 330 |
| check_log | 5 |
| doc_archive | 5 |
| doc_changes | 0 |
| experience_records | 55 |
| failure_modes | 93 |
| hist_claims | 289 |
| hist_issues | 94 |
| hist_mentions | 28 |
| hist_prices | 8 |
| hist_releases | 31 |
| hist_verdicts | 224 |
| mentions | 125 |
| models | 12 |
| releases | 31 |
| resale_snapshots | 1 |
| review_scores | 224 |
| snapshots | 552 |
| videos | 8 |